序号 | 赛事名称 | 赛项 | 等级 | 奖项 | 指导教师 |
1 | 2020年安徽省职业院校技能大赛 | 数控机床装调与技术改造 | 省赛 | 二等奖和三等奖 | 王影 |
2 | 2020年安徽省职业院校技能大赛 | 数控机床装调与技术改造 | 省赛 | 二等奖和三等奖 | 穆文静 |
3 | 2020年安徽省职业院校技能大赛 | 工业设计技术 | 省赛 | 二等奖 | 徐滨 |
4 | 2021年安徽省职业院校技能大赛 | 工业设计技术 | 省赛 | 二等奖 | 陈森林 |
5 | 2020年安徽省职业院校技能大赛 | 工业设计技术 | 省赛 | 三等奖 | 王忠生 |
6 | 2021年安徽省职业院校技能大赛 | 工业设计技术 | 省赛 | 三等奖 | 周敬勇 |
7 |
|
|
|
|
|
8 | 2020年安徽省第五届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械类计算机建模 | 省赛 | 三等奖 | 陈森林 |
9 | 2020年安徽省第五届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械类计算机建模 | 省赛 | 三等奖 | 徐滨 |
10 | 2020年安徽省第五届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械类计算机建模 | 省赛 | 三等奖 | 王忠生 |
11 | 2020年安徽省第五届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械类尺规绘图 | 省赛 | 三等奖 | 陈森林 |
12 | 2020年安徽省第五届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械类尺规绘图 | 省赛 | 三等奖 | 徐滨 |
13 | 2020年安徽省第五届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械类尺规绘图 | 省赛 | 三等奖 | 王忠生 |
14 |
|
|
|
|
|
17 | 2020年第十五届全国大学生智能车竞赛 | 信标组 | 省级 | 一等奖 | 王克勇、张君继 |
15 | 2020年第十五届全国大学生智能车竞赛 | 信标组 | 省级 | 一等奖 | 宋忠春、张青 |
19 | 2020年第十五届全国大学生智能车竞赛 | 信标组 | 省级 | 二等奖 | 胡木林 |
20 | 2020年第十五届全国大学生智能车竞赛 | 节能组 | 省级 | 三等奖 | 张杰、侯伦元 |
21 | 安徽省职业院校技能大赛高职组工业产品数字化设计与制造大赛 | 安徽省职业院校技能大赛高职组工业产品数字化设计与制造大赛 | 省级 | 二等奖 | 钱超、周敬勇 |